全自动蛋白粉生产线设计方案2026-01-22

全自动蛋白粉线:UF/NF膜纯化+TVR/MVR浓缩+AI喷雾干燥,20 t/d干基,粒径180 µm可调,能耗0.35 MWh/t,水<0.9 m³/t,AI粒径+β-葡聚糖在线监测,钥匙交付,BRC&EAEU一键认证,从原料液到高纯粉一站式数字化工厂。


一、产品定位与规模  

- 终端产品:高纯度乳清蛋白粉(WPC80/WPI90)、植物蛋白粉(大豆/豌豆)、功能性水解蛋白粉  

- 规模:20 t/d 干基粉末,钥匙投资约 1 000 万元(150 万美元级)。


蛋白粉生产线


二、全自动流程模块与设备(功能级)  


| 模块 | 核心设备 & 参数 | 本优制造标准 & 新技术 |


| 1. 原料与配料 | ① 吨袋解包机 2 t/h,负压除尘 1800 m³/h;② 在线称重配料±0.1 %;③ 预混/液体微量添加站 | 负压输送无粉尘;AI 视觉剔除异物  |

| 2. 湿法匀浆 & 酶解 | ④ 高速剪切罐 1500 rpm,D90 ≤2 µm;⑤ 在线pH±0.02,酶解 45 °C/90 min | 连续酶解撬装,酶回收膜可选  |

| 3. 膜分离纯化 | ⑥ 超滤UF 10 kDa,≥80 %蛋白回收;⑦ 纳滤NF 2 kDa,脱盐/浓缩同步;⑧ CIP膜清洗撬 | 低温运行≤45 °C,保持蛋白天然结构  |

| 4. 浓缩与香气回收 | ⑨ 2-effect TVR+MVR 1 t H₂O/h,蒸汽 0.32 kg/kg,65 °Brix 终点;⑩ 香气回收柱 0.8 % vol回添 | MVR叶轮由现场沼气驱动,电耗↓40 %  |

| 5. 杀菌 & 灭菌 | ⑪ UHT套管 135 °C/4 s,植物蛋白变性<5 %;⑫ 在线β-葡聚糖监测,AI联动杀菌终点 | 低温UHT可选 121 °C/4 s  |

| 6. 喷雾干燥 | ⑬ 离心喷雾塔 1 t H₂O/h,进风180 °C/出风80 °C,粒径 D50 180 µm可调;⑭ 旋风+湿洗,粉尘<1 mg/m³ | 在线粒度激光监测,AI调节喷嘴频率  |

| 7. 粉体后处理 | ⑮ 直线振动筛 100-400目,变频调速;⑯ 真空包装机 25 kg袋,氮气充填 O₂ <1 %;⑰ 金属检测 Fe Ø 1 mm | 负压输送+氮封,粉损<0.5 %  |

| 8. CIP & 数字化 | ⑱ 5-tank CIP,碱回收膜,化学品-28 %;⑲ Allen-Bradley PLC+EtherCAT,AI预测故障92 % | 数字孪生:ΔT+ΔP联动CIP,化学品年省2 %  |


三、性能与成本(钥匙工程交付) 

 

- 综合得率:1 t 干基→0.9 t 蛋白粉+0.1 t 副产  

- 能耗:0.35 MWh/t 干粉 (MVR+CHP抵扣后)  

- 水耗:<0.9 m³/t 干粉 (80 % 回用)  

- 投资:20 t/d 干基约 USD 1.5 M,BRC & EAEU 认证一键交付。


四、总结


通过“膜分离+TVR+MVR+AI喷雾+钥匙工程”集成,上海本优机械提供从“原料液”到“高纯蛋白粉”的一站式交钥匙,助您轻松拥有世界级蛋白粉工厂 。